view libmlk-example/assets/maps/world.json @ 592:1560ef13146c

rpg: map support player sprite
author David Demelier <markand@malikania.fr>
date Mon, 20 Mar 2023 21:59:02 +0100
parents 856c2e96189d
children
line wrap: on
line source

{ "compressionlevel":-1,
 "height":20,
 "infinite":false,
 "layers":[
        {
         "data":[191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 237, 215, 215, 215, 215, 215, 238, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 237, 215, 216, 289, 289, 289, 289, 289, 214, 238, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 237, 216, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 214, 238, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 192, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 190, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 237, 216, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 214, 238, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 192, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 190, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 192, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 190, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 192, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 190, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 192, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 190, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 261, 168, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 289, 166, 167, 262, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 261, 167, 167, 167, 168, 289, 289, 289, 289, 166, 262, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 192, 289, 289, 289, 166, 262, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 261, 167, 167, 167, 262, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
            191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191],
         "height":20,
         "id":1,
         "name":"background",
         "opacity":1,
         "type":"tilelayer",
         "visible":true,
         "width":30,
         "x":0,
         "y":0
        }, 
        {
         "data":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 23, 24, 0, 0, 366, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 46, 47, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 71, 72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
            0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
         "height":20,
         "id":2,
         "name":"foreground",
         "opacity":1,
         "type":"tilelayer",
         "visible":true,
         "width":30,
         "x":0,
         "y":0
        }],
 "nextlayerid":3,
 "nextobjectid":1,
 "orientation":"orthogonal",
 "properties":[
        {
         "name":"player-origin-x",
         "type":"int",
         "value":384
        }, 
        {
         "name":"player-origin-y",
         "type":"int",
         "value":480
        }, 
        {
         "name":"player-sprite",
         "type":"string",
         "value":"john.png"
        }, 
        {
         "name":"player-sprite-h",
         "type":"int",
         "value":48
        }, 
        {
         "name":"player-sprite-w",
         "type":"int",
         "value":48
        }, 
        {
         "name":"title",
         "type":"string",
         "value":"Isolated Island"
        }],
 "renderorder":"right-down",
 "tiledversion":"1.10.0",
 "tileheight":48,
 "tilesets":[
        {
         "firstgid":1,
         "source":"..\/tilesets\/world.json"
        }],
 "tilewidth":48,
 "type":"map",
 "version":"1.10",
 "width":30
}